Crean Room equipage department 크린룸장비 사업부

  • A.H.U
  • 항온항습기
  • H.F.U
  • B.F.U
  • F.F.U
  • 패스박스
  • 크린벤치
  • 크린락카
고객센터

A.H.U

Home > 크린룸장비 사업부 > A.H.U
A.H.U(AIR HANDLING UNIT)
A.H.U 사양
표준 사양서 (JAC-35 ~ 270)
표준 사양서 (JAC-35 ~ 270)
모델명 JAC-35 JAC-50 JAC-60 JAC-70 JAC-100 JAC-130 JAC-170 JAC-200 JAC-240 JAC-270
송풍기 급기(AIRFOIL) 풍량 CMH 3,500 5,000 6,000 7,000 10,000 13,000 17,000 20,000 24,000 27,000
CMM 58 83 100 117 167 217 283 333 400 450
정압 mmAq 75 75 75 75 85 85 85 85 85 85
규격 DS #2.5 #2.5 #2.5 #3.0 #3.0 #3.5 #3.5 #4.0 #4.0 #4.5
모터 KW 1.5 2.2 3.75 3.75 5.5 7.5 7.5 11 11 15
환기(SIROCCO) 풍량 CMH 2,800 4,000 4,800 5,600 8,000 10,400 13,600 16,000 19,200 21,600
CMM 47 67 80 93 133 173 227 267 320 360
정압 mmAq 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50
규격 DS #2.0 #2.0 #2.0 #2.5 #2.5 #3.0 #3.0 #3.5 #3.5 #4.0
모터 KW 0.75 1.5 2.2 2.2 3.75 3.75 5.5 5.5 7.5 11
코일 열량 냉수 kcal/h 26,000 35,000 43,000 61,000 26,000 35,000 43,000 61,000 43,000 61,000
온수 kcal/h 30,000 39,000 47,000 63,000 30,000 39,000 47,000 63,000 47,000 63,000
증기 kcal/h 47,000 60,000 76,000 102,000 47,000 60,000 76,000 102,000 76,000 102,000
필터 PRE 24" x 24" EA 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
24" x 12" EA 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1
MED 24" x 24" EA 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
24" x 12" EA 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1
접속광경 냉온수입출구 A 40 x 2 40 x 2 50 x 2 50 x 2 65 x 2 65 x 2 80 x 2 80 x 2 80 x 2 80 x 2
증기입구 A 32 40 50 50 32 40 50 50 50 50
증기출구 A 20 32 32 32 20 32 32 32 32 32
드레인 A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
합산동력 KW 2.3 3.7 6.0 6.0 9.3 11.3 13 16.5 18.5 26
표준 사양서 (JAC-300 ~ 850)
표준 사양서 (JAC-300 ~ 850)
모델명 JAC-300 JAC-350 JAC-420 JAC-480 JAC-540 JAC-600 JAC-660 JAC-720 JAC-780 JAC-850
송풍기 급기(AIRFOIL) 풍량 CMH 3,500 5,000 6,000 7,000 10,000 13,000 17,000 20,000 24,000 27,000
CMM 58 83 100 117 167 217 283 333 400 450
정압 mmAq 75 75 75 75 85 85 85 85 85 85
규격 DS #2.5 #2.5 #2.5 #3.0 #3.0 #3.5 #3.5 #4.0 #4.0 #4.5
모터 KW 1.5 2.2 3.75 3.75 5.5 7.5 7.5 11 11 15
환기(SIROCCO) 풍량 CMH 2,800 4,000 4,800 5,600 8,000 10,400 13,600 16,000 19,200 21,600
CMM 47 67 80 93 133 173 227 267 320 360
정압 mmAq 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50
규격 DS #2.0 #2.0 #2.0 #2.5 #2.5 #3.0 #3.0 #3.5 #3.5 #4.0
모터 KW 0.75 1.5 2.2 2.2 3.75 3.75 5.5 5.5 7.5 11
코일 열량 냉수 kcal/h 26,000 35,000 43,000 61,000 26,000 35,000 43,000 61,000 43,000 61,000
온수 kcal/h 30,000 39,000 47,000 63,000 30,000 39,000 47,000 63,000 47,000 63,000
증기 kcal/h 47,000 60,000 76,000 102,000 47,000 60,000 76,000 102,000 76,000 102,000
필터 PRE 24" x 24" EA 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
24" x 12" EA 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1
MED 24" x 24" EA 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
24" x 12" EA 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1
접속광경 냉온수입출구 A 40 x 2 40 x 2 50 x 2 50 x 2 65 x 2 65 x 2 80 x 2 80 x 2 80 x 2 80 x 2
증기입구 A 32 40 50 50 32 40 50 50 50 50
증기출구 A 20 32 32 32 20 32 32 32 32 32
드레인 A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
합산동력 KW 2.3 3.7 6.0 6.0 9.3 11.3 13 16.5 18.5 26
A.H.U 도면
A.H.U 제품사진